Diş Koruyucu Boru Tapaları
Toptan Fiyat Teklifi Alın
İhtiyacınız olan adede özel en uygun fiyat teklifi.
Teknik Ölçüler ve Paket Detayları
Ürün çeşitlerine ait kod numarası, milimetre ve ambalaj miktarları
| KOD NO. | REFERANS | ÜRÜN AÇIKLAMASI | PAKET MİKTAR | BİRİM |
|---|---|---|---|---|
| 7000190018 | 3/8" | d Ø: 3/8" | 10.000 | Adet |
| 7000210020 | 1/2" | d Ø: 1/2" | 5.000 | Adet |
| 7000260021 | 3/4" | d Ø: 3/4" | 2.500 | Adet |
| 7000330021 | 1" | d Ø: 1" | 2.000 | Adet |
| 7000420026 | 1 1/4" | d Ø: 1 1/4" | 1.000 | Adet |
| 7000480025 | 1 1/2" | d Ø: 1 1/2" | 1.000 | Adet |
| 7000600030 | 2" | d Ø: 2" | 500 | Adet |
| 7000660022 | 2 1/4" | d Ø: 2 1/4" | 250 | Adet |
| 7000730040 | 73mm | d Ø: 73mm | 250 | Adet |
| 7000760034 | 2 1/2" | d Ø: 2 1/2" | 250 | Adet |
| 7000820022 | 2 3/4" | d Ø: 2 3/4" | 250 | Adet |
| 7000880038 | 3" | d Ø: 3" | 200 | Adet |
| 7001020040 | 3 1/2" | d Ø: 3 1/2" | 100 | Adet |
| 7001150042 | 4" | d Ø: 4" | 80 | Adet |
| 7001400042 | 5" | d Ø: 5" | 60 | Adet |
| 7001640042 | 6" | d Ø: 6" | 50 | Adet |
| 7001700047 | 6 5/8" | d Ø: 6 5/8" | 50 | Adet |
| 7001780045 | 7" | d Ø: 7" | 40 | Adet |
| 7002190224 | 8" | d Ø: 8" | 30 | Adet |
| 7002730278 | 10" | d Ø: 10" | 25 | Adet |
| 7003230329 | 12" | d Ø: 12" | 20 | Adet |
Diğer Plastik Tapalar Çeşitleri
Aynı gruptaki diğer ürün alternatiflerini inceleyin
Sıkça Sorulan Sorular
Diş Koruyucu Boru Tapaları fiyatları ne kadardır?
Türkiye genelindeki projeleriniz ve toptan alımlarınız için en güncel Diş Koruyucu Boru Tapaları fiyat teklifini WhatsApp hattımız veya müşteri hizmetlerimiz aracılığıyla hemen alabilirsiniz.
Siparişlerin teslimatı kaç gün içinde gerçekleşir?
şantiyelerinize sevkiyatlarımız stok durumuna bağlı olarak genellikle 1-3 iş günü içerisinde adresinize ulaştırılmaktadır.
Ürünün farklı boyut ve teknik seçenekleri var mıdır?
Evet, Diş Koruyucu Boru Tapaları ürünümüz için farklı milimetre ve paket seçenekleri mevcuttur. Aşağıdaki teknik bilgi tablosundan detaylı ölçüleri inceleyebilirsiniz.